1. Inicio
  2. Productos
  3. Barra de luz LED
  4. Barras de luz LED E33

Barras de luz LED E33

Luces antiniebla, iluminación LED, iluminación LED para autos

  • Barra de luz LED E33 (36W)
  • Barra de luz LED E33 (72W)
  • Barra de luz LED E33 (72W)

Detalles de la barra de luz

  • Cables de corriente
  • Accesorios

Efectos de luz de la barra de luz LED E33

Dibujos de la barra de luz LED

Parámetros

Modelo Potencia Luminosidad Ángulo Certificados LEDs Dimensiones (A*B*C)
E3303 36W 3240/2880 20° -60° CE, RoHS, IP68 12PCS 3WOSR /CREE 195.4 *82.5 *80.8 7.7"
E3306 72W 6480/5760 20° -60° CE, RoHS, IP68 24PCS 3WOSR /CREE 348.4 *82.5 *80.8 13.7"
E3310 120W 10800/9600 20° -60° CE, RoHS, IP68 40PCS 3WOSR /CREE 552.4 *82.5 *80.8 21.8"
E3312 144W 12960/11520 20° -60° CE, RoHS, IP68 48PCS 3WOSR /CREE 654.4 *82.5 *80.8 25.8"
E3315 180W 16200/14400 20° -60° CE, RoHS, IP68 60PCS 3WOSR /CREE 807.4 *82.5 *80.8 31.8"
E3320 240W 21600/19200 20° -60° CE, RoHS, IP68 80PCS 3WOSR /CREE 1062.4 *82.5 *80.8 41.8"
E3324 288W 25920/23040 20° -60° CE, RoHS, IP68 96PCS 3WOSR /CREE 1266.4 *82.5 *80.8 49.9"
E3325 300W 27000/24000 20° -60° CE, RoHS, IP68 100PCS 3WOSR /CREE 1317.4 *82.5 *80.8 51.9"
Comentarios
Contacto

Foshan TUFFPLUS Auto Lighting Co., Ltd.

Dirección: No. 1 Ritian Road, Songgang Town, Nanhai District, Foshan City, China.
Tel.: +86-757-81807120