1. Inicio
  2. Productos
  3. Barra de luz LED
  4. Barra de luz LED E29

Barra de luz LED E29

Iluminación LED para vehículos, luces LED, luces para carretera

Barra de luz LED E29 (36W)

  • Detalles
  • Detalles
  • Cables de corriente
  • Accesorios

Efecto de luz de la barra de luz LED E29 (120W)

Diagrama de la barra de luz LED

Parámetros

Modelo Potencia Luminosidad Ángulo Certificados LEDs Dimensiones (A*B*C)
E2903 36W 3240 20° -60° CE, RoHS, IP68 12PCS 3W 213 *83.6 *82.9 8.4"
E2906 72W 6480 20° -60° CE, RoHS, IP68 24PCS 3W 366 *83.6 *82.9 14.4"
E2910 120W 10800 20° -60° CE, RoHS, IP68 40PCS 3W 570 *83.6 *82.9 22.4"
E2915 180W 16200 20° -60° CE, RoHS, IP68 60PCS 3W 825 *83.6 *82.9 32.5"
E2920 240W 21600 20° -60° CE, RoHS, IP68 80PCS 3W 1080 *83.6 *82.9 42.5"
E2925 300W 27000 20° -60° CE, RoHS, IP68 100PCS 3W 1335 *83.6 *82.9 52.6"
Comentarios
Contacto

Foshan TUFFPLUS Auto Lighting Co., Ltd.

Dirección: No. 1 Ritian Road, Songgang Town, Nanhai District, Foshan City, China.
Tel.: +86-757-81807120